אַ גלאז 7628 קלאָר וואָווען פייבערגלאַס שטאָף פיברע
מאָדעל | געוועב | Densit (/ סענטימעטער) | ברייט (/ סענטימעטער) | וואָג (ג / ㎡) | גרעב (מם) | טעמפּעראַטור |
2523 | קלאָר וואָווען | 12 * 8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550 ℃ |
קד 135 | קלאָר וואָווען | 10 * 9 | 100 | 135 | 0.14 | 550 ℃ |
KD200 | קלאָר וואָווען | 7.5 * 7 | 100 | 200 | 0.2 | 550 ℃ |
KD280 | קלאָר וואָווען | 11 * 9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550 ℃ |
קד 330 | קלאָר וואָווען | 15 * 9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550 ℃ |
KD480 | קלאָר וואָווען | 10 * 7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550 ℃ |
KD580 | קלאָר וואָווען | 8 * 6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550 ℃ |
KD720 | קלאָר וואָווען | 8 * 5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550 ℃ |
CS100 | קלאָר וואָווען | 17 * 13 | 105 | 100 | 0.1 | 550 ℃ |
Cs140 | קלאָר וואָווען | 12 * 9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550 ℃ |
Cs170 | קלאָר וואָווען | 9 * 8 | 102 | 170 | 0.17 | 550 ℃ |
CS260 | קלאָר וואָווען | 12 * 10 | 129 | 220 | 0.26 | 550 ℃ |
Cs950 | קלאָר וואָווען | 12 * 5 | 100 | 950 | 0.95 | 550 ℃ |
3732 | טוויל וואָווען | 18 * 13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550 ℃ |
3784 | אַטלעס וואָווען | 18 * 12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550 ℃ |
3786 | אַטלעס וואָווען | 18 * 13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550 ℃ |
3788 | אַטלעס וואָווען | 18 * 13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550 ℃ |
Cs270 | אַטלעס וואָווען | 12 * 11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550 ℃ |
Cs840 | אַטלעס וואָווען | 10 * 10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550 ℃ |
KD660 | טוויל וואָווען / אַטלעס וואָווען | 18 * 13 / 14 * 11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550 ℃ |
Gk800 | קלאָר וואָווען | 18 * 13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550 ℃ |
GK1000 | קלאָר וואָווען | 18 * 13 | 102 | 1000 | 1 | 550 ℃ |
דראָט שטאָף | קלאָר וואָווען | 14.4 * 4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550 ℃ |
פּראָדוקט פּראָפּערטיעס:
1. טעמפּעראַטור קעגנשטעל: עס קענען קאַנטיניואַסלי אַרבעט אונטער -70 ~ 260 ° C
2. וועדמאַטיאַבליטי: קעגנשטעליק צו אָזאָנע, זויערשטאָף, זונשייַן און יידזשינג, לאַנג ניצן לעבן אַרויף צו 10 יאָר
3. גוט עלעקטריק ינסאַלייטער, דיעלעקטריק קעסיידערדיק 3-3.2, ברייקינג אַראָפּ וואָולטידזש צווישן 20 - 50 קוו / מם