I-681 i-orthophthacted i-polyester relin, ukusebenza okuzinzileyo, ukugcwala okuphezulu. I-rod ekhutshiweyo isetyenziselwa ikakhulu iminatha yebhedi, ibha yokutshiza kunye nezixhobo, iiprofayili kwaye njl njl. I-rod ekhutshiweyo isetyenziselwa ikakhulu iminatha yebhedi, ibha yokutshiza kunye nezixhobo kunye nezinye ezifanelekileyo.
Isalathiso sobugcisa se-Listin |
Into | Iyunithi | Ixabiso | Umgangatho |
Imbonakalo | | I-viscouse ebonakalayo | |
Ixabiso le-acid | mgkhh / g | 16-22 | GB2895 |
I-Viscosity (25 ℃) | I-MPA.S | I-420-680 | GB7193 |
I-Gel Time | imiz | 6-10 | GB7193 |
Engaguqukiyo | % | I-63-69 | GB7193 |
Uzinzo lwe-therm (80 ℃) | h | ≥24 | GB7193 |
Qaphela: Ixesha lejeyi lingu-25 ° ° C; ekuhlalweni koMoya; I-0.5 ml cobalt isoprylates kunye ne-0.5ml Isongelo longezwa kwi-50 g resin |
Ilungile i-fiber ye-fiber fiber ye-fiber, isantya sokukhawulezisa isantya. I-rod ekhutshiweyo isetyenziselwa ikakhulu iminatha yebhedi, ibha yokutshiza kunye nezixhobo kunye nezinye iimveliso ezifanelekileyo.
Ukucaciswa kweepropathi zomzimba |
Into | Iyunithi | Ixabiso | Umgangatho |
I-Barcol Deght ≥ | Barcol | 38 | GB3854 |
Amandla e-thensle ≥ | Mpa | 55 | GB2567 |
I-elongication kwikhefu ≥ | % | 5.0 | GB2567 |
Amandla e-freeX ≥ | Mpa | 73 | GB2567 |
Amandla empembelelo ≥ | Kj / m2 | 10 | GB2567 |
Ubushushu bokucoca ubushushu (i-HDT) ≥ | ℃ | 70 | GB1634.2 |
Qaphela: Iqondo lokushisa lokusingqongileyo I-themiding ye-50 ± 5% |