I-Figberglass i-firter polyester relin ye-finberglass
Ulwazi ngeMveliso

Igama | I-DC191 resin (FRP) i-resin |
Inqaku1 | I-shrinkage ephantsi |
Inqaku2 | Amandla aphezulu kunye neproferi efanelekileyo ebanzi |
Inqaku3 | Ukudityaniswa okuhle |
Isicelo | Iimveliso ze-Glassfiber eqinisa iplastiki yeplastiki, i-scralpture enkulu, iinqanawa ezincinci zokuloba, iitanki kunye nemibhobho |
intsebenzo | iparameter | iyunithi | Uvavanyo oluqhelekileyo |
Imbonakalo | I-tyheli etyheli etyheli | - | Ezibonakalayo |
Ixabiso le-acid | 15-23 | mgkhh / g | GB / t 2895-2008 |
Umxholo oqinisekileyo | I-61-67 | % | GB / T 7193-2008 |
I-Viscosity25 ℃ | I-0.26-0.44 | pa. | GB / T 7193-2008 |
Ukuzinza80 ℃ | ≥24 | h | GB / T 7193-2008 |
Unyango oluqhelekileyo lokunyanga | I-25 ° C Detin, i-100g i-100g i-2ml methyl yeyyy yeyy ketol ye-2ml cobalt soooccanotate | - | - |
I-Gel Time | 14-26 | imiz | GB / T 7193-2008 |
Imveliso yemveliso


Isicelo semveliso

Ukupakisha kunye nokuthumela

Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi