ای گلاس 7628 سادہ بنے ہوئے فائبر گلاس کپڑا فائبر
ماڈل | بناوٹ | densit (/سینٹی میٹر) | چوڑائی (/سینٹی میٹر) | وزن (G/㎡) | موٹائی (ایم ایم) | درجہ حرارت |
2523 | سادہ بنے ہوئے | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550 ℃ |
KD135 | سادہ بنے ہوئے | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550 ℃ |
KD200 | سادہ بنے ہوئے | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550 ℃ |
KD280 | سادہ بنے ہوئے | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550 ℃ |
KD330 | سادہ بنے ہوئے | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550 ℃ |
KD480 | سادہ بنے ہوئے | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550 ℃ |
KD580 | سادہ بنے ہوئے | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550 ℃ |
KD720 | سادہ بنے ہوئے | 8*5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550 ℃ |
CS100 | سادہ بنے ہوئے | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550 ℃ |
CS140 | سادہ بنے ہوئے | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550 ℃ |
CS170 | سادہ بنے ہوئے | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550 ℃ |
CS260 | سادہ بنے ہوئے | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550 ℃ |
CS950 | سادہ بنے ہوئے | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550 ℃ |
3732 | ٹوئل بنے ہوئے | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550 ℃ |
3784 | ساٹن بنے ہوئے | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550 ℃ |
3786 | ساٹن بنے ہوئے | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550 ℃ |
3788 | ساٹن بنے ہوئے | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550 ℃ |
CS270 | ساٹن بنے ہوئے | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550 ℃ |
CS840 | ساٹن بنے ہوئے | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550 ℃ |
KD660 | ٹوئل بنے ہوئے /ساٹن بنے ہوئے | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550 ℃ |
GK800 | سادہ بنے ہوئے | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550 ℃ |
GK1000 | سادہ بنے ہوئے | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550 ℃ |
تار کپڑا | سادہ بنے ہوئے | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550 ℃ |
مصنوعات کی خصوصیات:
1. درجہ حرارت کی مزاحمت: یہ مسلسل -70 ~ 260 ° C کے تحت کام کرسکتا ہے
2. ویٹریبلٹی: اوزون ، آکسیجن ، سورج کی روشنی اور عمر بڑھنے کے خلاف مزاحم ، 10 سال تک زندگی کا استعمال طویل
3. اچھا الیکٹرک انسولیٹر ، ڈائی الیکٹرک مستقل 3 - 3.2 ، 20 - 50kV/ملی میٹر کے درمیان وولٹیج کو توڑنا