E Cam 7628 Düz Dokuma Fiberglas Kumaş Elyafı
Modeli | Doku | Yoğunluk (/santimetre) | Genişlik (/santimetre) | Ağırlık (g/㎡) | Kalınlık (mm) | Sıcaklık |
2523 | Düz dokuma | 12*8 | 100-216 | 400 | 0,35 | 550°C |
KD135 | Düz dokuma | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550°C |
KD200 | Düz dokuma | 7,5*7 | 100 | 200 | 0,2 | 550°C |
KD280 | Düz dokuma | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550°C |
KD330 | Düz dokuma | 15*9 | 100-216 | 335 | 0,28 | 550°C |
KD480 | Düz dokuma | 10*7 | 100-216 | 480 | 0,36 | 550°C |
KD580 | Düz dokuma | 8*6 | 100-216 | 580 | 0,48 | 550°C |
KD720 | Düz dokuma | 8*5 | 100-216 | 720 | 0,58 | 550°C |
CS100 | Düz dokuma | 17*13 | 105 | 100 | 0,1 | 550°C |
CS140 | Düz dokuma | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550°C |
CS170 | Düz dokuma | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550°C |
CS260 | Düz dokuma | 12*10 | 129 | 220 | 0,26 | 550°C |
CS950 | Düz dokuma | 12*5 | 100 | 950 | 0,95 | 550°C |
3732 | Dimi dokuma | 18*13 | 100-180 | 430 | 0,43 | 550°C |
3784 | Saten dokuma | 18*12 | 100-180 | 840 | 0,8 | 550°C |
3786 | Saten dokuma | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550°C |
3788 | Saten dokuma | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550°C |
CS270 | Saten dokuma | 12*11 | 100-150 | 270 | 0,27 | 550°C |
CS840 | Saten dokuma | 10*10 | 100-152 | 200 | 0,8 | 550°C |
KD660 | Dimi dokuma /Saten dokuma | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0,65 | 550°C |
GK800 | Düz dokuma | 18*13 | 1002 | 800 | 0,8 | 550°C |
GK1000 | Düz dokuma | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550°C |
Tel kumaş | Düz dokuma | 14,4*4,5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550°C |
Ürün özellikleri:
1. Sıcaklık dayanımı: -70 ~ 260°C'nin altında sürekli çalışabilir
2. Hava koşullarına dayanıklılık: ozon, oksijen, güneş ışığı ve yaşlanmaya karşı dayanıklı, 10 yıla kadar uzun kullanım ömrü
3. İyi elektrik yalıtkanı, dielektrik sabiti 3 - 3,2, voltajı 20 - 50kV/mm arasında kesiyor