Electronic Grade Fiberglass Yarn
Mga pagtutukoy
Code ng produkto | Nominal Diameter ng Single Fiber | Nominal Densidad | I-twist | Lakas ng Pagsira | Nilalaman ng tubig <% |
E225 | 7 | 22 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G37 | 9 | 136 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G75 | 9 | 68 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G150 | 9 | 34 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
EC9-540 | 9 | 54 | 0.7Z | 0.4 | 0.2 |
EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
Mga Katangian
Ultra-fine fiber diameter, ultra-high fiber breaking strength, magandang temperature resistance at electrical insulation properties.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin