ఇ గ్లాస్ 7628 సాదా నేసిన ఫైబర్గ్లాస్ క్లాత్ ఫైబర్
మోడల్ | ఆకృతి | సాంద్రత (/Cm) | వెడల్పు (/Cm) | బరువు (G/. | మందం (Mm) | ఉష్ణోగ్రత |
2523 | సాదా నేసిన | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550 |
KD135 | సాదా నేసిన | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550 |
KD200 | సాదా నేసిన | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550 |
KD280 | సాదా నేసిన | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550 |
KD330 | సాదా నేసిన | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550 |
KD480 | సాదా నేసిన | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550 |
KD580 | సాదా నేసిన | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550 |
KD720 | సాదా నేసిన | 8*5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550 |
CS100 | సాదా నేసిన | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550 |
CS140 | సాదా నేసిన | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550 |
CS170 | సాదా నేసిన | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550 |
CS260 | సాదా నేసిన | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550 |
CS950 | సాదా నేసిన | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550 |
3732 | ట్విల్ నేసినది | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550 |
3784 | శాటిన్ నేసిన | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550 |
3786 | శాటిన్ నేసిన | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550 |
3788 | శాటిన్ నేసిన | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550 |
CS270 | శాటిన్ నేసిన | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550 |
CS840 | శాటిన్ నేసిన | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550 |
KD660 | ట్విల్ నేసినది /శాటిన్ నేసిన | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550 |
GK800 | సాదా నేసిన | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550 |
GK1000 | సాదా నేసిన | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550 |
వైర్ వస్త్రం | సాదా నేసిన | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550 |
ఉత్పత్తి లక్షణాలు:
1. ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత: ఇది నిరంతరం -70 ~ 260 ° C కింద పనిచేస్తుంది
2. వెదరిబిలిటీ: ఓజోన్, ఆక్సిజన్, సూర్యరశ్మి మరియు వృద్ధాప్యానికి నిరోధక
3. మంచి ఎలక్ట్రిక్ ఇన్సులేటర్, విద్యుద్వాహక స్థిరాంకం 3 - 3.2, 20 - 50kV/mm మధ్య వోల్టేజ్ను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది