Fatchlass cair
Inpormasi produk

Nami | DC191 Resin (FrP) résin |
Fitur1 | Ulus rendah |
Fitur | kakuatan tinggi sareng propertsie lengkep anu saé |
Fitur | Prositivity anu saé |
Lamaran | gelas disertaikan produk plastik, patung ageung, parahu leutik, tank frc sareng pipa |
pagelaran | parameter | satuan | ujian standar |
Katingali | Cairan konéng transparan | - | Visual |
Nilai asam | 15-23 | mgkoh / g | GB / T 2895-2008 |
Eusi padet | 61-67 | % | GB / t 7193-2008 |
Viscrein25 ℃ | 0.26-0.44 | pa.s | GB / t 7193-2008 |
Stability80 ℃ | ≥24 | h | GB / t 7193-2008 |
Sipat kurban | 25 ° C ngaluarkeun cai, 100g Resin ditambah 2ml Metley Folls peroksil keton sareng jinisna 4ml Cobalt Tata | - | - |
Waktos gél | 14-26 | a | GB / t 7193-2008 |
Produk produk


Aplikasi

Bungkusan & pengiriman

Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami