1K ho bolela 1 Carbon Yarn e na le li-filaments tse 1000, 2k li bolela lifilimi tse 2000, joalo-joalo. Re na le 1k / 3k / 6k / 12k carbon fabric.
Mofuta | Yarn | Seretse | Tlhatlhobo ea fiber (10mm) | Bophara (MM) | Botenya (limilimithara) | Boima (G / M2) |
Warp | Weft | Warp | Weft |
D1K-CP120 | 1K | 1K | Plain | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
D1K-CT120 | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
D3K-CP200 | 3K | 3K | Plain | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
D3K-CT200 | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
D3K-CP240 | 3K | 3K | Plain | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
D3K-CT240 | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
D6K-CP320 | 6K | 6K | Plain | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
D6K-CT320 | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
D6K-CP360 | 6K | 6K | Plain | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
D6K-CT360 | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
D12K-CP400 | 12k | 12k | Plain | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
D12k-CT400 | 12k | 12k | Twill | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
D12K-CP480 | 12k | 12k | Plain | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
D12K-CT480 | 12k | 12k | Twill | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
Lesela le nang le mekhoa e 'meli la fiber Ha ho bapisoa le lesela la khase, lesela la khabone le na le ho satalaha haholo, matla a phahameng, boima bo phahameng le matla a mocheso. Ho sa le joalo, masela a khabone ea khabone a tsamaisana le sistimi e fapaneng ea libaka ho kenyelletsa epoxy, Polyester le Vinyl Ester. Ka boima bo bobebe, matla a phahameng, mosirese o phahameng, koana le khatello ea kutlo, mochini o koahelang thepa Lifora tsa baesekele, li-pusetso tsa baesekele, metapot, melomo e fapaneng, li-wallches, mekotla le joalo.