E khalase ea 7628 e hlakileng
Mohlala | Matšoao | Dentit (/cm) | Bophara (/cm) | Boima (G / ㎡) | Botenya (Mm) | Mocheso |
2523 | Plain looven | 12 * 8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550 ℃ |
Kd135 | Plain looven | 10 * 9 | 100 | 135 | 0.14 | 550 ℃ |
Kd200 | Plain looven | 7.5 * 7 | 100 | 200 | 0.2 | 550 ℃ |
Kd280 | Plain looven | 11 * 9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550 ℃ |
Kd330 | Plain looven | 9 * 9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550 ℃ |
Kd480 | Plain looven | 10 * 7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550 ℃ |
Kd580 | Plain looven | 8 * 6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550 ℃ |
Kd720 | Plain looven | 8 * 5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550 ℃ |
CS100 | Plain looven | 17 * 13 | 105 | 100 | 0.1 | 550 ℃ |
CS140 | Plain looven | 9 * 9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550 ℃ |
Cs170 | Plain looven | 9 * 8 | 102 | 170 | 0.17 | 550 ℃ |
Cs260 | Plain looven | 12 * 10 | 129 | 220 | 0.26 | 550 ℃ |
Cs950 | Plain looven | 12 * 5 | 100 | 950 | 0.95 | 550 ℃ |
3732 | Twill looven | 18 * 13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550 ℃ |
3784 | Satin Weaven | 18 * 12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550 ℃ |
3786 | Satin Weaven | 18 * 13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550 ℃ |
3788 | Satin Weaven | 18 * 13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550 ℃ |
Cs270 | Satin Weaven | 12 * 11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550 ℃ |
Cs840 | Satin Weaven | 10 * 10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550 ℃ |
Kd660 | Twill looven / Satin love | 18 * 13 / 14 * 11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550 ℃ |
Gk800 | Plain looven | 18 * 13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550 ℃ |
Gk1000 | Plain looven | 18 * 13 | 102 | 1000 | 1 | 550 ℃ |
Lesela la terata | Plain looven | 14.4 * 4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550 ℃ |
LITLHAKISO TSA BOPHELO:
1. Hara mocheso: E ka sebetsa ka nako e sa tsotelloeng ka tlasa -70 ~ 260 ° C
2. Boithati: Ho thibela ozone, oksijene, le ho tsofala, ho feta ho sebelisa bophelo ho fihlela lilemo tse 10
3. Khono e ntle ea motlakase, diacticter kamehla 3 - 3.2