1k zvinoreva 1 kabhoni yarn ine 1000 mafirita, 2k zvinoreva 2000 mafirita, uye zvichingodaro. Isu tine 1k / 3k / 6k / 12k carbon fiber machira.
Nyora | Yarn | Weave | Fiber Kuverenga (10mm) | Upamhi (mm) | Bickess (mm) | Kurema (G / M2) |
Warp | Weft | Warp | Weft |
D1K-CP120 | 1K | 1K | Plain | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
D1K-CT120 | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
D3K-CP200 | 3K | 3K | Plain | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
D3K-CT200 | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
D3K-CP240 | 3K | 3K | Plain | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
D3k-ct240 | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
D6K-CP320 | 6K | 6K | Plain | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
D6K-CT320 | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
D6K-CP360 | 6K | 6K | Plain | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
D6k-ct360 | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
D12k-cp400 | 12k | 12k | Plain | 2,5 | 2,5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
D12k-ct400 | 12k | 12k | Twill | 2,5 | 2,5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
D12k-cp480 | 12k | 12k | Plain | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
D12k-ct480 | 12k | 12k | Twill | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
Nzira mbiri-mbiri dzebhokisi dzakarukwa dzakarukwa nemucheka wamasiyano uye une makore zana nemakumi manna, mazana mana nemakumi mana nemashanu, mazana mana nemakumi mana nemashanu Kuenzaniswa neyakafa meterial meterial mucheka ane hunyanzvi hwakadai sekunetseka kwakanyanya, simba rakakwirira kwazvo, kuremerwa kwakadzika, kuwedzera kupisa kwakadzika. Zvichakadaro, kabhoni fiber filbcs inoenderana neyakasiyana resin system inosanganisira epoxy, polyester uye vinyl ester enes. Nehuremu hwakareruka, simba rakakwirira, rakanyanya kugadzikana, kupokana nekuita mari, auto engirozi, auto engine, auto engine, muchina wavharanda, bumpers, trimming; Mapuranga ebhasiketi, faucets, ruzha, kayaks, skis, mhando dzakasiyana-siyana, dehenya, kuvaka kusimbisa, tarisa, mapeni, mabhegi uye zvichingodaro.