1k o lona uiga o le 1 Carbon Yarn e aofia ai 1000 Flamas, 2K o lona uiga 2000 filations, ma isi. E i ai ni o matou 1k / 3k / 6k / 12k carbon fibric fabs.
Ituaiga | Vulu | Lalaga | Fib faitau (10mm) | Lautele (mm) | Mafiafia (mm) | Mamafa (G / M2) |
Lapatai | Lalagaina | Lapatai | Lalagaina |
D1K-CP120 | 1K | 1K | Manino | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
D1K-CT120 | 1K | 1K | Maoae | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
D3K-CP200 | 3K | 3K | Manino | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
D3K-CT200 | 3K | 3K | Maoae | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 |
D3K-CP240 | 3K | 3K | Manino | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
D3K-CT240 | 3K | 3K | Maoae | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
D6K-CP320 | 6K | 6K | Manino | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
D6k-ct320 | 6K | 6K | Maoae | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
D6k-cp360 | 6K | 6K | Manino | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
D6k-ct360 | 6K | 6K | Maoae | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
D12K-CP400 | 12k | 12k | Manino | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
D12K-CT400 | 12k | 12k | Maoae | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
D12k-CP480 | 12k | 12k | Manino | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
D12k-ct480 | 12k | 12k | Maoae | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
O le lua-auala kapeta fibric fabric e lalagaina ma le sili ona lelei ma le faʻailoga o loʻo iai le 120gsm, 140gsm, e masani ai, 40ggsm. Faʻatusatusaina i tualoa masani masani, carbon fibron o ie e tele na tele pei o le mamafa maualuga, maualuga le malosi, maualuga vevela, maualuga le paʻu ua faʻaitiitia atoa. I le taimi nei, o kapota fibon fibrics e fetaui ma le tele o toe faaleleia faiga e aofia ai le epoxy, polyester ma vinyl ester rester. Ma se Malamalama Malamalama, Malosiaga Maualuga, Maualuga Polokalama, le lelava tetee, vevela tetee, fualaau faasaina, o le solnicning, sypronous, syncronos, masini tino, pamu Biolocccracrated stalmemes, o le leo, o le leo, koyak, skis, ma le eseese faʻataʻitaʻiga, o le fausiaina e faʻamalosia ai, e mafaufau, peni, ato ma isi mea ma isi.