ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସୂତା |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ | ଏକକ ଫାଇବରର ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ | | ନାମମାତ୍ର ଘନତା | | ଟ୍ୱିଷ୍ଟ୍ | | ଶକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା | | ଜଳର ପରିମାଣ <% |
E225 | 7 | 22 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G37 | 9 | 136 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G75 | 9 | 68 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G150 | 9 | 34 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
EC9-540 | 9 | 54 | 0.7Z | 0.4 | 0.2 |
EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
ଗୁଣଧର୍ମ
ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଫାଇନ୍ ଫାଇବର ବ୍ୟାସ, ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ଫାଇବର ଭାଙ୍ଗିବା ଶକ୍ତି, ଭଲ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ବ electrical ଦୁତିକ ଇନସୁଲେସନ ଗୁଣ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |