ଇ ଗ୍ଲାସ୍ 7628 ସାଦା ବୁଣା ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ କପଡା ଫାଇବର |
ମଡେଲ୍ | ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର | ଘନସନ୍ତ (/ ସେମି) | ମୋଟେଇ (/ ସେମି) | ଓଜନ (G / ㎡) | ମୋଟା | (Mm) | ତାପମାତ୍ରା |
2523 | ସାଧା ବୁଣା | | 12 * 8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550 ℃ |
KD135 | ସାଧା ବୁଣା | | 10 * 9 | 100 | 135 | 0.14 | 550 ℃ |
Kd200 | ସାଧା ବୁଣା | | 7.5 * 7 | 100 | 200 | 0.2 | 550 ℃ |
KD280 | ସାଧା ବୁଣା | | 11 * 9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550 ℃ |
KD330 | ସାଧା ବୁଣା | | 15 * 9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550 ℃ |
କେବିଡେକ୍ସ | ସାଧା ବୁଣା | | 10 * 7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550 ℃ |
କେବିଡ୍ମୀ | ସାଧା ବୁଣା | | 8 * 6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550 ℃ |
Kd720 | ସାଧା ବୁଣା | | 8 * 5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550 ℃ |
CS100 | ସାଧା ବୁଣା | | 17 * 13 | 105 | 100 | 0.1 | 550 ℃ |
CS140 | ସାଧା ବୁଣା | | 12 * 9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550 ℃ |
CS170 | ସାଧା ବୁଣା | | 9 * 8 | 102 | 170 | 0.17 | 550 ℃ |
CS260 | ସାଧା ବୁଣା | | 12 * 10 | 129 | 220 | 0.26 | 550 ℃ |
CS950 | ସାଧା ବୁଣା | | 12 * 5 | 100 | 950 | 0.95 | 550 ℃ |
3732 | ଟ୍ୱିଲ୍ ବୁଣା | | 18 * 13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550 ℃ |
3784 | ସାଟିନ୍ ବୁଣା | | 18 * 12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550 ℃ |
3786 | ସାଟିନ୍ ବୁଣା | | 18 * 13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550 ℃ |
3788 | ସାଟିନ୍ ବୁଣା | | 18 * 13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550 ℃ |
CS270 | ସାଟିନ୍ ବୁଣା | | 12 * 11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550 ℃ |
CS840 | ସାଟିନ୍ ବୁଣା | | 10 * 10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550 ℃ |
କେବିଡ୍660 | ଟ୍ୱିଲ୍ ବୁଣା | / ସାଟିନ୍ ବୁଣା | | 18 * 13 / 14 * 11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550 ℃ |
Gk800 | ସାଧା ବୁଣା | | 18 * 13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550 ℃ |
Gk1000 | ସାଧା ବୁଣା | | 18 * 13 | 102 | 1000 | 1 | 550 ℃ |
ତାର କପଡା | ସାଧା ବୁଣା | | 14.4 * 4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550 ℃ |
ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣ:
1 ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ: ଏହା -70 ~ 260 ° C ଅଧୀନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ |
2 | କାରଣରୁ ବାତିଲ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ବୟସ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ବ୍ୟବହାର କରି |
3। ଭଲ ବ electrical ଷୟିକ ଇନସୁଲେଟର, ଡିକୋଲେଟିଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ଥିର 3 - 3.2, 20 - 50kv / mm ମଧ୍ୟରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବା |