Fiberglass ulusi |
Mtundu | Mtundu wagalasi | Alkali | Maofesi a Filancent (UM) | Kuchulukitsa kwa mzere (g / km) | Mphamvu yayikulu (n / tex) |
GeC9-33 TOX | Galasi | 6-12.4% | 9 | 33 | ≥0.4 |
Gec11-50 tex | Galasi | 6-12.4% | 11 | 50 | ≥0.4 |
GeC13-67 Tex | Galasi | 6-12.4% | 13 | 67 | ≥0.4 |
GeC13-100 Tex | Galasi | 6-12.4% | 13 | 100 | ≥0.4 |
GeC13-134 TEX | Galasi | 6-12.4% | 13 | 134 | ≥0.4 |
* Magwiridwe antchito abwino, tsitsi locheperako.
* Yosavuta kuyeretsa.
* Kugwiritsa ntchito mankhwala a Milrosion, acid, ndi alkali.
* Chokhazikika chabwino, mphamvu yayikulu, komanso zida zabwino.
* Kutopa kovomerezeka, kumatha kugwiritsidwa ntchito m'mawondo ang'onoang'ono.
* Mphamvu yayikulu.
* Kukhazikika kwa mpweya wabwino, kuchepetsa kugwiritsa ntchito kutentha, sinthani kuyanika.