1k amatanthauza 1 karbon ulusi uli ndi ma infals 1000, 2k amatanthauza mafilimu 2000, ndi zina zotero. Tili ndi 1k / 3k / 6k / 12k Carbon carbon nsalu.
Mtundu | Ulusi | Luka | Chiwerengero chowerengera (10mm) | M'lifupi (MM) | Makulidwe (mm) | Kulemera (g / m2) |
Nyemba | Mila | Nyemba | Mila |
D1k-cp120 | 1K | 1K | Osalara | 9 | 9 | 100000 | 0.19 | 120 |
D1k-ct120 | 1K | 1K | Tcheka | 9 | 9 | 100000 | 0.19 | 120 |
D3K-CP200 | 3K | 3K | Osalara | 5 | 5 | 100000 | 0.26 | 200 |
D3k-ct200 | 3K | 3K | Tcheka | 5 | 5 | 100000 | 0.26 | 200 |
D3k-cp240 | 3K | 3K | Osalara | 6 | 6 | 100000 | 0.32 | 240 |
D3k-ct240 | 3K | 3K | Tcheka | 6 | 6 | 100000 | 0.32 | 240 |
D6k-CP320 | 6K | 6K | Osalara | 4 | 4 | 100000 | 0.42 | 320 |
D6k-ct320 | 6K | 6K | Tcheka | 4 | 4 | 100000 | 0.42 | 320 |
D6k-CP360 | 6K | 6K | Osalara | 4.5 | 4.5 | 100000 | 0.48 | 360 |
D6k-ct360 | 6K | 6K | Tcheka | 4.5 | 4.5 | 100000 | 0.48 | 360 |
D12K-CP400 | 12k | 12k | Osalara | 2.5 | 2.5 | 100000 | 0.53 | 400 |
D12K-CT400 | 12k | 12k | Tcheka | 2.5 | 2.5 | 100000 | 0.53 | 400 |
D12K-CP480 | 12k | 12k | Osalara | 3 | 3 | 100000 | 0,64 | 480 |
D12K-CT480 | 12k | 12k | Tcheka | 3 | 3 | 100000 | 0,64 | 480 |
Chovala cha kaboni chambiri chimakhala ndi mawonekedwe owoneka bwino, tili ndi 120gsm, 140gsm, 240gsm, 480gsm, 48gsm, 48gsm yomwe imagwiritsidwa ntchito, 340gsm yomwe imagwiritsidwa ntchito ngati ilill, ya satil. Farali yopanda phindu, nsalu za Carbon ili ndi zigawo zambiri monga kulimba kwambiri, mphamvu yayikulu kwambiri, kulemera kochepa, kutentha kwambiri kwa mafuta. Pakadali pano, nsalu za kaboni zimayenderana ndi zochitika zosiyanasiyana kuphatikizapo epoxy, polyester ndi ma vinyl este amapambana. Ndi kulemera kwakukulu, mphamvu yayikulu, modulus yayitali, kukana kwa chipongwe, injini zamagetsi zimagwiritsidwa ntchito makamaka, makina, opindika; Zithunzi za njinga, phokoso, kayaks, skis, mitundu yosiyanasiyana, chigaza, zikwangwani, zikwama ndi zina zotero.