E Ħġieġ 7628 Plain Minsuġa Fiberglass Drapp Fiber
Mudell | Texture | Densit (/ċm) | Wisa' (/ċm) | Piż (g/㎡) | Ħxuna (mm) | Temperatura |
2523 | Minsuġa sempliċi | 12 * 8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550℃ |
KD135 | Minsuġa sempliċi | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550℃ |
KD200 | Minsuġa sempliċi | 7.5 * 7 | 100 | 200 | 0.2 | 550℃ |
KD280 | Minsuġa sempliċi | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550℃ |
KD330 | Minsuġa sempliċi | 15 * 9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550℃ |
KD480 | Minsuġa sempliċi | 10 * 7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550℃ |
KD580 | Minsuġa sempliċi | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550℃ |
KD720 | Minsuġa sempliċi | 8 * 5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550℃ |
CS100 | Minsuġa sempliċi | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550℃ |
CS140 | Minsuġa sempliċi | 12 * 9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550℃ |
CS170 | Minsuġa sempliċi | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550℃ |
CS260 | Minsuġa sempliċi | 12 * 10 | 129 | 220 | 0.26 | 550℃ |
CS950 | Minsuġa sempliċi | 12 * 5 | 100 | 950 | 0.95 | 550℃ |
3732 | Twill minsuġ | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550℃ |
3784 | Satin minsuġ | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550℃ |
3786 | Satin minsuġ | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550℃ |
3788 | Satin minsuġ | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550℃ |
CS270 | Satin minsuġ | 12 * 11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550℃ |
CS840 | Satin minsuġ | 10 * 10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550℃ |
KD660 | Twill minsuġ /Satin minsuġ | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550℃ |
GK800 | Minsuġa sempliċi | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550℃ |
GK1000 | Minsuġa sempliċi | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550℃ |
Drapp tal-wajer | Minsuġa sempliċi | 14.4 * 4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550℃ |
Proprjetajiet tal-prodott:
1. Reżistenza għat-temperatura: tista 'taħdem kontinwament taħt -70 ~ 260 °C
2. Abbiltà tat-temp: reżistenti għall-ożonu, ossiġnu, dawl tax-xemx u tixjiħ, ħajja twila bl-użu sa 10 snin
3. Iżolatur elettriku tajjeb, kostanti dielettrika 3 - 3.2, tkissir tal-vultaġġ bejn 20 - 50kV/mm