Ko te 1k te tikanga 1 karamu waro kei roto i te 1000 filaments, 2K te tikanga o te 2000 nga taapiri, me era atu. He 1K / 3K / 6K / Kaaako Karaka Karakia.
Tuhinga | Uma | Whatu | Tau Kukarahi (10mm) | Whanui (MM) | Matotoru (mm) | Taumaha (G / M2) |
Ware wai | Tokopoko | Ware wai | Tokopoko |
D1K-CP120 | 1K | 1K | Tōkau | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
D1K-CT120 | 1K | 1K | Koiwiri | 9 | 9 | 100-3000 | 0.19 | 120 |
D3K-CP200 | 3K | 3K | Tōkau | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 200 |
D3K-CT200 | 3K | 3K | Koiwiri | 5 | 5 | 100-3000 | 0.26 | 200 200 |
D3K-CP240 | 3K | 3K | Tōkau | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
D3K-CT240 | 3K | 3K | Koiwiri | 6 | 6 | 100-3000 | 0.32 | 240 |
D6K-CP320 | 6K | 6K | Tōkau | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
D6K-CT320 | 6K | 6K | Koiwiri | 4 | 4 | 100-3000 | 0.42 | 320 |
D6K-CP360 | 6K | 6K | Tōkau | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
D6K-CT360 | 6K | 6K | Koiwiri | 4.5 | 4.5 | 100-3000 | 0.48 | 360 |
D12K-CP400 | 12K | 12K | Tōkau | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
D12K-CT400 | 12K | 12K | Koiwiri | 2.5 | 2.5 | 100-3000 | 0.53 | 400 |
D12K-CP480 | 12K | 12K | Tōkau | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
D12K-CT480 | 12K | 12K | Koiwiri | 3 | 3 | 100-3000 | 0.64 | 480 |
Ko te papanga muka e rua-ara e hangaia ana me te ahua maamaa me te twill, he 120GSM, he 2000gsm, he 3280gsm, 640gsm, 640gsm. Whakaritea ki te papanga tuku iho, te papanga muka muka he maha nga mea e kaha ana, he nui te kaha o te taumaha, he iti te taumaha o te taumaha. I taua wa, he mea hototahi ki nga papanga muka miihini me nga momo resin tae atu ki te epoxy, te polyester me te vinyl ester hinu. Ma te taumaha o te marama, te kaha tiketike, te kaha o te ngenge, te kaha o te tarukino, te miihini miihini, te miihini, te miihini, te raima. Nga papa o te pahikara, ko te Puucts Bacets, te tangi, te kayaks, he momo tauira, he kowhatu, he whakakaha, he putea, he putea, he putea, he putea, he putea, he peeke, Peke me era atu.