Papamahi o te Lifthics Yarn Yarn
Whakataetae
Waehere Hua | Diameter nominal o te muka kotahi | Tuhinga o mua | Hurihanga | Te kaha o te kaha | Ihirangi wai <% |
E225 | 7 | 22 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G37 | 9 | 136 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G75 | 9 | 68 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G150 | 9 | 34 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
EC9-540 | 9 | 54 | 0.7Z | 0.4 | 0.2 |
EC9-128 | 9 | 128 | 1.0z | 0.48 | 0.2 |
EC9-96 | 9 | 96 | 1.0z | 0.48 | 0.2 |
Nga Taonga
Ko te diameter muku-pai-pai, te kaha o te muka-teitei o te muka, te kaha o te kaha o te pāmahana o te pāmahana me te whakakao i nga taonga hiko.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau