E karaihe 7628 te whatu raima kirikiri kirikiri
Āhua | Kākano | Tōni (/ Cm) | Whānui (/ Cm) | Taumaha (G / ㎡) | Mātotoru (Mm) | Pāmahana |
2523 | He kiko whatu | 12 * 8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550 ℃ |
KD135 | He kiko whatu | 10 * 9 | 100 | 135 | 0.14 | 550 ℃ |
KD200 | He kiko whatu | 7.5 * 7 | 100 | 200 200 | 0.2 | 550 ℃ |
KD280 | He kiko whatu | 11 * 9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550 ℃ |
KD330 | He kiko whatu | 15 * 9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550 ℃ |
KD480 | He kiko whatu | 10 * 7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550 ℃ |
KD580 | He kiko whatu | 8 * 6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550 ℃ |
KD720 | He kiko whatu | 8 * 5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550 ℃ |
CS100 | He kiko whatu | 17 * 13 | 105 | 100 | 0.1 | 550 ℃ |
CS140 | He kiko whatu | 12 * 9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550 ℃ |
CS170 | He kiko whatu | 9 * 8 | 102 | 170 | 0.17 | 550 ℃ |
CS260 | He kiko whatu | 12 * 10 | 129 | 220 | 0.26 | 550 ℃ |
CS950 | He kiko whatu | 12 * 5 | 100 | 950 | 0.95 | 550 ℃ |
3732 | Twill whatu | 18 * 13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550 ℃ |
3784 | Satin Woohia | 18 * 12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550 ℃ |
3786 | Satin Woohia | 18 * 13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550 ℃ |
3788 | Satin Woohia | 18 * 13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550 ℃ |
CS270 | Satin Woohia | 12 * 11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550 ℃ |
CS840 | Satin Woohia | 10 * 10 | 100-152 | 200 200 | 0.8 | 550 ℃ |
KD660 | Twill whatu / Satin Woohia | 18 * 13 / 14 * 11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550 ℃ |
GK800 | He kiko whatu | 18 * 13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550 ℃ |
GK1000 | He kiko whatu | 18 * 13 | 102 | 1000 | 1 | 550 ℃ |
Tae kakahu | He kiko whatu | 14.4 * 4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550 ℃ |
Nga Hua Hua:
1. Te Whakawhiwhinga pāmahana: Ka taea tonu te mahi tonu i raro -70 ~ 260 ° C
2.
3