Elektronesch Grad Fiberglas Garn
Spezifikatioune
Produktéiersrot | Nominal Duerchmiesser vun eenzel Faser | Nominal Dicht | Twist | Liwwerde Kraaft | Waasserinhalt <% |
E2255 | 7 | 22 | 0.7z | 0,4 | 0,15 |
G37 | 9 | 136 | 0.7z | 0,4 | 0,15 |
G75 | 9 | 68 | 0.7z | 0,4 | 0,15 |
G150 | 9 | 34 | 0.7z | 0,4 | 0,15 |
Ec9-540 | 9 | 54 | 0.7z | 0,4 | 0,2 |
Ec9-128 | 9 | 1288 | 1.0z | 0,48 | 0,2 |
Ec9-96 | 9 | 96 | 1.0z | 0,48 | 0,2 |
Eegeschafte
Ultra-fonectiounéorer Elistrarter, d'Ustrengne vun Héicht an Héich Losstel
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis