E Glas 7628 Einfache gewéckelt fiberglas Stofffaser
Model | Texture | DENSITE (/ Cm) | Breet (/ Cm) | Gewun Du (G / ㎡) | Décker (Mm) | Zäitperei |
2523 | Einfache gewéckelt | 12 * 8 | 100-216 | 400 | 0,35 | 550 ℃ |
Kd135 | Einfache gewéckelt | 10 * 9 | 100. | 135 | 0,14 | 550 ℃ |
Kd200 | Einfache gewéckelt | 7.5 * 7 | 100. | 200 | 0,2 | 550 ℃ |
Kd280 | Einfache gewéckelt | 11 * 9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550 ℃ |
KD330 | Einfache gewéckelt | 15 * 9 | 100-216 | 335 | 0,28 | 550 ℃ |
Kd480 | Einfache gewéckelt | 10 * 7 | 100-216 | 400 | 0,36 | 550 ℃ |
Kd580 | Einfache gewéckelt | 8 * 6 | 100-216 | 580 | 0,48 | 550 ℃ |
KD720 | Einfache gewéckelt | 8 * 5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550 ℃ |
Cs100 | Einfache gewéckelt | 17 * 13 | 105. | 100. | 0.1 | 550 ℃ |
CS140 | Einfache gewéckelt | 12 * 9 | 100-152 | 140 | 0,14 | 550 ℃ |
Cs170 | Einfache gewéckelt | 9 * 8 | 1022 | 170 | 0,17 | 550 ℃ |
Cs260 | Einfache gewéckelt | 12 * 10 | 1299 | 220 | 0,26 | 550 ℃ |
CS950 | Einfache gewéckelt | 12 * 5 | 100. | 950 | 0,95 | 550 ℃ |
3732 | Twill gewéckelt | 18 * 13 | 100-180 | 4:30 | 0,43 | 550 ℃ |
37844 | Satin gewéckelt | 18 * 12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550 ℃ |
37866 | Satin gewéckelt | 18 * 13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550 ℃ |
38888 | Satin gewéckelt | 18 * 13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550 ℃ |
Cs270 | Satin gewéckelt | 12 * 11 | 100-150 | 270 | 0,27 | 550 ℃ |
Cs840 | Satin gewéckelt | 10 * 10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550 ℃ |
Kd660 | Twill gewéckelt / Satin gewéckelt | 18 * 13 / 14 * 11 | 100-150 | 660 | 0,65 | 550 ℃ |
Gk800 | Einfache gewéckelt | 18 * 13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550 ℃ |
Gk1000 | Einfache gewéckelt | 18 * 13 | 1022 | 1000 | 1 | 550 ℃ |
Drot Stoff | Einfache gewéckelt | 14.4 * 4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550 ℃ |
Produkt Eegeschaften:
1. Temperatur Resistenz: Et kann kontinuéierlech ënner -70 ~ 260 ° C kontinuéierlech schaffen
2. Widderhuelbarkeet: resistent zu OZONE, Sauerstoff, Sonneliicht an Alterung, laang benotzt Liewen bis 10 Joer
3. Gutt elektresch Isolator, dislectresche konstante 3 - 3,2, briechen Spannung tëscht 20 - 50 kV / mm