Electronic Grade Fibreglass Yarn
Specifications
Product Code | Nominal Diameter Singulus Fibre | Nominal Density | Twist | Fortitudo praevaricationem | Aqua content <% |
E225 | 7 | 22 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G37 | 9 | 136 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G75 | 9 | 68 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G150 | 9 | 34 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
EC9-540 | 9 | 54 | 0.7Z | 0.4 | 0.2 |
EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
Properties
Fibra ultra-finem diametri, fibra ultra-alta vires frangens, temperatura resistentia et electricae proprietates velit.
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis