E Glass 7628 Plain Woven Fiberglass Cloth Fiber
Cins | Awa | Densit (/cm) | Berî (/cm) | Pîvan (g/㎡) | Qewîtî (mm) | Germî |
2523 | Sade pêçandî | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550℃ |
KD135 | Sade pêçandî | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550℃ |
KD200 | Sade pêçandî | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550℃ |
KD280 | Sade pêçandî | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550℃ |
KD330 | Sade pêçandî | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550℃ |
KD480 | Sade pêçandî | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550℃ |
KD580 | Sade pêçandî | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550℃ |
KD720 | Sade pêçandî | 8*5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550℃ |
CS100 | Sade pêçandî | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550℃ |
CS140 | Sade pêçandî | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550℃ |
CS170 | Sade pêçandî | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550℃ |
CS260 | Sade pêçandî | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550℃ |
CS950 | Sade pêçandî | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550℃ |
3732 | Twill pêçandî | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550℃ |
3784 | Satin pêçandî | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550℃ |
3786 | Satin pêçandî | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550℃ |
3788 | Satin pêçandî | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550℃ |
CS270 | Satin pêçandî | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550℃ |
CS840 | Satin pêçandî | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550℃ |
KD660 | Twill pêçandî /Satîn pêçandî | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550℃ |
GK800 | Sade pêçandî | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550℃ |
GK1000 | Sade pêçandî | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550℃ |
Qumaşê têl | Sade pêçandî | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550℃ |
Taybetmendiyên hilberê:
1. Berxwedana germê: ew dikare bi berdewamî di bin -70 ~ 260 ° C de bixebite
2. Weatherability: li hember ozon, oksîjen, tîrêja rojê û pîrbûnê berxwedêr e, jiyana dirêj heya 10 salan bikar tîne
3. Insulatora elektrîkê ya baş, domdar a dielektrîkê 3 - 3.2, voltaja di navbera 20 - 50kV/mm de hilweşîne