חוט פיברגלס בדרגה אלקטרונית
מפרטים
קוד מוצר | קוטר נומינלי של סיב בודד | צפיפות נומינלית | לְהִתְפַּתֵל | כוח שבירה | תכולת מים <% |
E225 | 7 | 22 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G37 | 9 | 136 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G75 | 9 | 68 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
G150 | 9 | 34 | 0.7Z | 0.4 | 0.15 |
EC9-540 | 9 | 54 | 0.7Z | 0.4 | 0.2 |
EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
נכסים
קוטר סיבים עדין במיוחד, חוזק שבירת סיבים גבוה במיוחד, עמידות טובה בטמפרטורה ותכונות בידוד חשמלי.
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו