Filato in fibra di vetro di grado elettronico
Specifiche
Codice prodotto | Diametro nominale della singola fibra | Densità nominale | Intrecciare | Forza di rottura | Contenuto d'acqua <% |
E225 | 7 | 22 | 0,7Z | 0.4 | 0,15 |
G37 | 9 | 136 | 0,7Z | 0.4 | 0,15 |
G75 | 9 | 68 | 0,7Z | 0.4 | 0,15 |
G150 | 9 | 34 | 0,7Z | 0.4 | 0,15 |
EC9-540 | 9 | 54 | 0,7Z | 0.4 | 0,2 |
EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0,48 | 0,2 |
EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0,48 | 0,2 |
Proprietà
Diametro della fibra ultrafine, resistenza alla rottura della fibra ultraelevata, buona resistenza alla temperatura e proprietà di isolamento elettrico.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo