Hauv Cov Xov Xwm Txheej Hluav Taws Xob
Cov lus qhia
Khoom Code | Nominal diam ntawm ib fible | Nominal density | Ntswj | Rhuav Lub Zog | Cov ntsiab lus dej <% |
E22 | 7 | 22 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
G37 | 9 | 136 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
G75 | 9 | 68 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
G150 | 9 | 34 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
EC9-540 | 9 | 54 | 0.7z | 0.4 | 0.2 |
EC9-125 | 9 | 128 | 1.0k | 0.48 | 0.2 |
EC9-96 | 9 | 96 | 1.0k | 0.48 | 0.2 |
Cov Khoom Siv
Ultra-nplua fiber diam, ultra-siab fiber ntau lub zog, qhov kub kub tsis kam thiab hluav taws xob rwb thaiv tsev zog.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb