681ʻO Orthophthac inder polyester resin, hana paʻa, maikaʻi loa ka hana nui. Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Pultruded i nā pahu moe,ʻo Spray Bar a me nā mea hana a me nā mea hana a me nā mea e hoʻopili ai i ka wikiwiki. Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Pultruded i nā pahu moe, nā pahu pahu a me nā mea hana a me nā mea hana'ē aʻe.
ʻO ke kuhikuhiʻana i ka'āina no ka mālama wai |
Mea | Kōho | Waiwai | Kū-starder |
Helehelena | | ʻO ka wai snowcared | |
Waiwai waiwai | Mgkoh / g | 16-22 | Gb2895 |
Storisity (25 ℃) | M (ka | 420-680 | Gb7193 |
Time gel | min | 6-10 | Gb7193 |
Non-vollatile | % | 63-69 | Gb7193 |
KA MANA (80 ℃) | h | ≥24 | Gb7193 |
Kaho: He 25 ° C; ma kaʻauʻau ea; Ua hoʻohuiʻiaʻo 0.5 ml Cobatt itetaprylate a me 0.5l Mekp Solution Soft i hoʻohuiʻia i 50 G CE CONE |
Maikaʻi maikaʻi i ka hoʻomaʻamaʻaʻana o ke aniani e hoʻoikaika i ka wikiwiki wikiwiki. Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Pultruded i nā pahu moe, nā pahu pahu a me nā mea hana a me nā huahana'ē aʻe.
Kiko'ī no nā waiwai pilikino |
Mea | Kōho | Waiwai | Kū-starder |
Barcol paʻakikī ≥ | Barcol | 38 | Gb3854 |
Pale ikaika ≥ | Mpa | 55 | Gb25677 |
Elongation ma kahi e wāwahi ≥ | % | 5.0 | Gb25677 |
Ryxural ikaika ≥ | Mpa | 73 | Gb25677 |
Ka hopena o ka ikaika ≥ | Kj / m2 | 10 | Gb25677 |
Wela wela wela (HDT) ≥ | ℃ | 70 | Gb1634.2 |
Kahakaha: Maʻano kūlohelohe no ka hoʻokolohua: 23 ± 2 ° C; ʻO ka haʻahaʻa pili: 50 ± 5% |