ʻO ka Pōlaniʻo Fiberglass Yarn |
ʻAno | ʻAno aniani | Loaʻa Alkali | FLAMANGE DIAMETER (UM) | Laina laina (g / km) | Ka ikaika o ka ikaika (n / tex) |
Gocc9-33 tex | E-aniani | 6-12.4% | 9 | 33 | ≥0.4 |
Gec11-50 tex | E-aniani | 6-12.4% | 11 | 50 | ≥0.4 |
Gec13-67 tex | E-aniani | 6-12.4% | 13 | 67 | ≥0.4 |
Gec13-100 Tex | E-aniani | 6-12.4% | 13 | 100 | ≥0.4 |
Gic13-1344 tex | E-aniani | 6-12.4% | 13 | 134 | ≥0.4 |
* Hana maikaʻi maikaʻi,ʻoi aku ka lauoho.
* Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe i ka hoʻomaʻemaʻe.
* Ka paleʻana i ka corrosion corlison, aceid ikaika, a me alkali.
*ʻO ka paʻaʻana o ka dimebansional maikaʻi, ikaika kiʻekiʻe, a me nā mea pono maikaʻi.
*ʻO ka momona anti-bendings momona, hiki ke hoʻohanaʻia no nā'ōlapa huila liʻiliʻi.
* Ka ikaika o ke kaumaha kiʻekiʻe.
*ʻO ka maikaʻi o ka ea maikaʻi, e hōʻemi i kaʻai wela, hoʻomaikaʻi i ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe.