E clank 7628 clell cheberglass cheberglass
Hōʻailona | Kākau | Hōʻano liʻiliʻi (/ Cm) | Tion (/ Cm) | Ke kaumaha (G / ㎡) | Kohano (Mm) | Keka ao |
2523 | Whale | 12 * 8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550 ℃ |
Kd135 | Whale | 10] 9 | 100 | 135 | 0.14 | 550 ℃ |
Kd200 | Whale | 7.5 * 7 | 100 | 200 | 0.2 | 550 ℃ |
Kd280 | Whale | 11 * 9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550 ℃ |
Kd330 | Whale | 15] 9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550 ℃ |
Kd480 | Whale | 10 * 7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550 ℃ |
Kd580 | Whale | 8 * 6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550 ℃ |
Kd720 | Whale | 8 * 5 | 100-216 | 720 | 0.58 | 550 ℃ |
Cs100 | Whale | 17 * 13 | 105 | 100 | 0.1 | 550 ℃ |
CS1440 | Whale | 12 * 9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550 ℃ |
Cs170 | Whale | 9 * 8 | 102 | 170 | 0.17 | 550 ℃ |
Cs260 | Whale | 12 * 10 | 129 | 220 | 0.26 | 550 ℃ |
Cs950 | Whale | 12 * 5 | 100 | 950 | 0.95 | 550 ℃ |
3732 | Twill whill | 18 * 13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550 ℃ |
3784 | ʻO Satin uven | 18 * 12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550 ℃ |
3786 | ʻO Satin uven | 18 * 13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550 ℃ |
3788 | ʻO Satin uven | 18 * 13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550 ℃ |
Cs270 | ʻO Satin uven | 12 * 11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550 ℃ |
Cs840 | ʻO Satin uven | 10 * 10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550 ℃ |
Kd666 | Twill whill / Catin i ulana | 18 * 13 / 14 * 11 | 100-150 | 660 | 0.65 | 550 ℃ |
GK800 | Whale | 18 * 13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550 ℃ |
GK1000 | Whale | 18 * 13 | 102 | 1000 | 1 | 550 ℃ |
Kāleka Wīwī | Whale | 14.4 * 4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550 ℃ |
Nā huahana huahana:
1
2.ʻO ka huhū
3