Ua hoʻopiliʻiaʻo Ar Fiberglass i nā kaula i hoʻopiliʻia no ka fiberglass fucrete
ʻIke huahana
Ua hoʻohuiʻiaʻo Ar Glass Fird Crumb i nā sucrete- cloud clack claber cilane, kūpono loa i ka pa, pp, pp, pcp, pcp
Resin Compatibility | Jhgf Faic E. | Nā hiʻohiʻona huahana |
Pa6 / Pa66 / Pa46 | Jhsgf-pa1 | Huahana kūlana |
Pa6 / Pa66 / Pa46 | Jhsgf-pa2 | ʻO ka paleʻana o Glycol Glycol |
'Ottva / ppa | Jhssgf-ppa | ʻO keʻano kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe,ʻoi loa ka haʻahaʻa |
PBT / holoholona | Jhssgf-pbt / per1 | Huahana kūlana |
PBT / holoholona | Jhssgf-pbt / pett2 | ʻO ke kala maikaʻi loa o nā māhele hoʻohui |
PBT / holoholona | Jhssgf-pbt / holoholona3 | ʻO ka paleʻana o ka loaʻaʻana |
PP / Pe | Jhsgf-pp / pe1 | ʻO ka huahana maʻamau, kala maikaʻi |
Abs / as / ps | Jhsgf-abs / as / ps | Huahana kūlana |
m-ppo | Jhsgf-ppo | ʻO ka huahana maʻamau,ʻoi loa ka haʻahaʻa |
Pps | Jhsgf-pps | ʻO ke kū'ēʻana i ke kū'ēʻana |
PC | Jhsgf-pc1 | ʻO ka huahana maʻamau, maikaʻi nā mea hoʻopiʻi kūpono |
PC | Jhsgf-pc2 | ʻO nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe e helu ai, nā aniani aniani ma lalo o 15% e ka paona |
Pom | Jhsgf-Pom | Huahana kūlana |
Lcp | Jhsgf-lcp | Nā mea hoʻopiʻi maikaʻi loa. |
PP / Pe | Jhsgf-pp / pe2 | ʻO ka paleʻana o ka paleʻana |
Hōʻike huaʻike







Kūlana huahana

Nā laweʻana a me ka laweʻana

Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou