Fibilronic Cleberglass Yarn
Muhawara
Lambar samfurin | Nominal diamita na fiber sittin | Abubuwa masu yawa | Murza m juya | Karye karfi | Ruwa na ruwa <% |
E225 | 7 | 22 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
G37 | 9 | 136 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
G75 | 9 | 68 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
G150 | 9 | 34 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
EC9-540 | 9 | 54 | 0.7z | 0.4 | 0.2 |
EC9-128 | 9 | 128 | 1.0z | 0.48 | 0.2 |
EC9-96 | 9 | 96 | 1.0z | 0.48 | 0.2 |
Kaddarorin
Utra-mai kyau Fier Diameter, fiber-mai yawan fiber-babban karya ƙarfi, kyakkyawan zazzabi mai haƙuri da kadarorin wutar lantarki.
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi