Elektronisk fiberglasgarn
Specifikationer
Produktkode | Nominel diameter på enkeltfiber | Nominel densitet | Vride | Bryder styrke | Vandindhold <% |
E225 | 7 | 22 | 0,7z | 0,4 | 0,15 |
G37 | 9 | 136 | 0,7z | 0,4 | 0,15 |
G75 | 9 | 68 | 0,7z | 0,4 | 0,15 |
G150 | 9 | 34 | 0,7z | 0,4 | 0,15 |
EC9-540 | 9 | 54 | 0,7z | 0,4 | 0,2 |
EC9-128 | 9 | 128 | 1,0z | 0,48 | 0,2 |
EC9-96 | 9 | 96 | 1,0z | 0,48 | 0,2 |
Egenskaber
Ultra-fine fiberdiameter, ultrahøj fiberbrudsstyrke, god temperaturresistens og elektriske isoleringsegenskaber.
Skriv din besked her og send den til os