Edafedd gwydr ffibr gradd electronig
Fanylebau
Cod Cynnyrch | Diamedr enwol o ffibr sengl | Ddwysedd enwol | Drowch | Cryfder torri | Cynnwys Dŵr <% |
E225 | 7 | 22 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
G37 | 9 | 136 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
G75 | 9 | 68 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
G150 | 9 | 34 | 0.7z | 0.4 | 0.15 |
EC9-540 | 9 | 54 | 0.7z | 0.4 | 0.2 |
EC9-128 | 9 | 128 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
EC9-96 | 9 | 96 | 1.0Z | 0.48 | 0.2 |
Eiddo
Diamedr ffibr uwch-ddirwy, cryfder torri ffibr uwch-uchel, ymwrthedd tymheredd da ac eiddo inswleiddio trydanol.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom